Frequency of NFL regular-season scores, 2000-2026

Sample size: 6857 regular-season games.

Show game type: Regular season | Playoff

Highest score by one team: 70 (September 24, 2023: Dolphins 70 vs. Broncos 20)

Largest margin of victory: 59 (October 18, 2009: Patriots 59 vs. Titans 0)

Lowest-scoring game total: 3 (November 26, 2007: Steelers 3 vs. Dolphins 0, December 10, 2023: Vikings 3 at Raiders 0)

Highest-scoring game total: 106 (November 28, 2004: Bengals 58 vs. Browns 48)

Average home score: 23.2|Average away score: 21.1

JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals

Margin of victory, ordered

Margin Occurrence Cumulative pct.
Tie game 16 0.23%
1 or less 297 4.33%
2 or less 578 8.43%
3 or less 1607 23.44%
4 or less 1946 28.38%
5 or less 2196 32.03%
6 or less 2612 38.09%
7 or less 3236 47.19%
8 or less 3498 51.01%
9 or less 3607 52.6%
10 or less 3984 58.1%
11 or less 4143 60.42%
12 or less 4257 62.08%
13 or less 4444 64.81%
14 or less 4773 69.61%
15 or less 4877 71.12%
16 or less 5019 73.2%
17 or less 5257 76.67%
18 or less 5414 78.96%
19 or less 5491 80.08%
20 or less 5638 82.22%
21 or less 5826 84.96%
22 or less 5899 86.03%
23 or less 5976 87.15%
24 or less 6129 89.38%
25 or less 6203 90.46%
26 or less 6258 91.26%
27 or less 6343 92.5%
28 or less 6457 94.17%
29 or less 6496 94.74%
30 or less 6529 95.22%
31 or less 6607 96.35%
32 or less 6640 96.84%
33 or less 6659 97.11%
34 or less 6698 97.68%
35 or less 6739 98.28%
36 or less 6744 98.35%
37 or less 6767 98.69%
38 or less 6799 99.15%
39 or less 6803 99.21%
40 or less 6813 99.36%
41 or less 6824 99.52%
42 or less 6831 99.62%
43 or less 6835 99.68%
44 or less 6837 99.71%
45 or less 6844 99.81%
46 or less 6847 99.85%
48 or less 6849 99.88%
49 or less 6852 99.93%
50 or less 6853 99.94%
52 or less 6854 99.96%
55 or less 6855 99.97%
58 or less 6856 99.99%
59 or less 6857 100%

Margin of victory, by frequency

Margin Occurrence Pct.
3 1029 15.01%
7 624 9.1%
6 416 6.07%
10 377 5.5%
4 339 4.94%
14 329 4.8%
1 281 4.1%
2 281 4.1%
8 262 3.82%
5 250 3.65%
17 238 3.47%
21 188 2.74%
13 187 2.73%
11 159 2.32%
18 157 2.29%
24 153 2.23%
20 147 2.14%
16 142 2.07%
12 114 1.66%
28 114 1.66%
9 109 1.59%
15 104 1.52%
27 85 1.24%
31 78 1.14%
19 77 1.12%
23 77 1.12%
25 74 1.08%
22 73 1.06%
26 55 0.8%
35 41 0.6%
29 39 0.57%
34 39 0.57%
30 33 0.48%
32 33 0.48%
38 32 0.47%
37 23 0.34%
33 19 0.28%
0 16 0.23%
41 11 0.16%
40 10 0.15%
42 7 0.1%
45 7 0.1%
36 5 0.07%
39 4 0.06%
43 4 0.06%
46 3 0.04%
49 3 0.04%
44 2 0.03%
48 2 0.03%
50 1 0.01%
52 1 0.01%
55 1 0.01%
58 1 0.01%
59 1 0.01%

JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals

Game total scoring, ordered

Total Occurrence Cumulative pct.
3 or less 2 0.03%
6 or less 6 0.09%
8 or less 7 0.1%
9 or less 17 0.25%
10 or less 21 0.31%
12 or less 30 0.44%
13 or less 52 0.76%
14 or less 53 0.77%
15 or less 71 1.04%
16 or less 122 1.78%
17 or less 147 2.14%
18 or less 151 2.2%
19 or less 201 2.93%
20 or less 244 3.56%
21 or less 278 4.05%
22 or less 331 4.83%
23 or less 455 6.64%
24 or less 511 7.45%
25 or less 560 8.17%
26 or less 670 9.77%
27 or less 813 11.86%
28 or less 868 12.66%
29 or less 989 14.42%
30 or less 1168 17.03%
31 or less 1279 18.65%
32 or less 1374 20.04%
33 or less 1583 23.09%
34 or less 1757 25.62%
35 or less 1871 27.29%
36 or less 2035 29.68%
37 or less 2285 33.32%
38 or less 2425 35.37%
39 or less 2565 37.41%
40 or less 2796 40.78%
41 or less 3054 44.54%
42 or less 3156 46.03%
43 or less 3394 49.5%
44 or less 3655 53.3%
45 or less 3829 55.84%
46 or less 3969 57.88%
47 or less 4185 61.03%
48 or less 4380 63.88%
49 or less 4519 65.9%
50 or less 4671 68.12%
51 or less 4931 71.91%
52 or less 5072 73.97%
53 or less 5168 75.37%
54 or less 5309 77.42%
55 or less 5479 79.9%
56 or less 5542 80.82%
57 or less 5677 82.79%
58 or less 5810 84.73%
59 or less 5899 86.03%
60 or less 5952 86.8%
61 or less 6050 88.23%
62 or less 6136 89.49%
63 or less 6200 90.42%
64 or less 6260 91.29%
65 or less 6355 92.68%
66 or less 6417 93.58%
67 or less 6450 94.06%
68 or less 6492 94.68%
69 or less 6550 95.52%
70 or less 6572 95.84%
71 or less 6617 96.5%
72 or less 6641 96.85%
73 or less 6677 97.37%
74 or less 6696 97.65%
75 or less 6719 97.99%
76 or less 6736 98.24%
77 or less 6751 98.45%
78 or less 6765 98.66%
79 or less 6782 98.91%
80 or less 6800 99.17%
81 or less 6803 99.21%
82 or less 6810 99.31%
83 or less 6816 99.4%
84 or less 6819 99.45%
85 or less 6826 99.55%
86 or less 6830 99.61%
87 or less 6835 99.68%
88 or less 6838 99.72%
89 or less 6843 99.8%
90 or less 6847 99.85%
91 or less 6848 99.87%
93 or less 6849 99.88%
94 or less 6850 99.9%
95 or less 6851 99.91%
96 or less 6853 99.94%
99 or less 6854 99.96%
101 or less 6855 99.97%
105 or less 6856 99.99%
106 or less 6857 100%

Game total scoring, by frequency

Total Occurrence Pct.
44 261 3.81%
51 260 3.79%
41 258 3.76%
37 250 3.65%
43 238 3.47%
40 231 3.37%
47 216 3.15%
33 209 3.05%
48 195 2.84%
30 179 2.61%
34 174 2.54%
45 174 2.54%
55 170 2.48%
36 164 2.39%
50 152 2.22%
27 143 2.09%
52 141 2.06%
54 141 2.06%
38 140 2.04%
39 140 2.04%
46 140 2.04%
49 139 2.03%
57 135 1.97%
58 133 1.94%
23 124 1.81%
29 121 1.76%
35 114 1.66%
31 111 1.62%
26 110 1.6%
42 102 1.49%
61 98 1.43%
53 96 1.4%
32 95 1.39%
65 95 1.39%
59 89 1.3%
62 86 1.25%
63 64 0.93%
56 63 0.92%
66 62 0.9%
64 60 0.88%
69 58 0.85%
24 56 0.82%
28 55 0.8%
22 53 0.77%
60 53 0.77%
16 51 0.74%
19 50 0.73%
25 49 0.71%
71 45 0.66%
20 43 0.63%
68 42 0.61%
73 36 0.53%
21 34 0.5%
67 33 0.48%
17 25 0.36%
72 24 0.35%
75 23 0.34%
13 22 0.32%
70 22 0.32%
74 19 0.28%
15 18 0.26%
80 18 0.26%
76 17 0.25%
79 17 0.25%
77 15 0.22%
78 14 0.2%
9 10 0.15%
12 9 0.13%
82 7 0.1%
85 7 0.1%
83 6 0.09%
87 5 0.07%
89 5 0.07%
6 4 0.06%
10 4 0.06%
18 4 0.06%
86 4 0.06%
90 4 0.06%
81 3 0.04%
84 3 0.04%
88 3 0.04%
3 2 0.03%
96 2 0.03%
8 1 0.01%
14 1 0.01%
91 1 0.01%
93 1 0.01%
94 1 0.01%
95 1 0.01%
99 1 0.01%
101 1 0.01%
105 1 0.01%
106 1 0.01%

JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals

Game team scoring, ordered

Team total Occurrence Cumulative pct.
No score 176 1.28%
2 or less 178 1.3%
3 or less 475 3.46%
5 or less 480 3.5%
6 or less 741 5.4%
7 or less 1134 8.27%
8 or less 1157 8.44%
9 or less 1365 9.95%
10 or less 2068 15.08%
11 or less 2104 15.34%
12 or less 2240 16.33%
13 or less 2891 21.08%
14 or less 3392 24.73%
15 or less 3528 25.73%
16 or less 4020 29.31%
17 or less 4940 36.02%
18 or less 5055 36.86%
19 or less 5379 39.22%
20 or less 6334 46.19%
21 or less 6834 49.83%
22 or less 7064 51.51%
23 or less 7689 56.07%
24 or less 8573 62.51%
25 or less 8727 63.64%
26 or less 9071 66.14%
27 or less 9856 71.87%
28 or less 10252 74.76%
29 or less 10418 75.97%
30 or less 10844 79.07%
31 or less 11442 83.43%
32 or less 11530 84.07%
33 or less 11728 85.52%
34 or less 12185 88.85%
35 or less 12387 90.32%
36 or less 12477 90.98%
37 or less 12675 92.42%
38 or less 12963 94.52%
39 or less 12998 94.78%
40 or less 13078 95.36%
41 or less 13237 96.52%
42 or less 13335 97.24%
43 or less 13370 97.49%
44 or less 13431 97.94%
45 or less 13518 98.57%
46 or less 13526 98.63%
47 or less 13547 98.78%
48 or less 13603 99.19%
49 or less 13636 99.43%
50 or less 13639 99.45%
51 or less 13659 99.6%
52 or less 13677 99.73%
53 or less 13679 99.74%
54 or less 13686 99.8%
55 or less 13692 99.84%
56 or less 13701 99.91%
57 or less 13703 99.92%
58 or less 13705 99.93%
59 or less 13711 99.98%
62 or less 13712 99.99%
63 or less 13713 99.99%
70 or less 13714 100%

Game team scoring, by frequency

Team total Occurrence Pct.
20 955 6.96%
17 920 6.71%
24 884 6.45%
27 785 5.72%
10 703 5.13%
13 651 4.75%
23 625 4.56%
31 598 4.36%
14 501 3.65%
21 500 3.65%
16 492 3.59%
34 457 3.33%
30 426 3.11%
28 396 2.89%
7 393 2.87%
26 344 2.51%
19 324 2.36%
3 297 2.17%
38 288 2.1%
6 261 1.9%
22 230 1.68%
9 208 1.52%
35 202 1.47%
33 198 1.44%
37 198 1.44%
0 176 1.28%
29 166 1.21%
41 159 1.16%
25 154 1.12%
12 136 0.99%
15 136 0.99%
18 115 0.84%
42 98 0.71%
36 90 0.66%
32 88 0.64%
45 87 0.63%
40 80 0.58%
44 61 0.44%
48 56 0.41%
11 36 0.26%
39 35 0.26%
43 35 0.26%
49 33 0.24%
8 23 0.17%
47 21 0.15%
51 20 0.15%
52 18 0.13%
56 9 0.07%
46 8 0.06%
54 7 0.05%
55 6 0.04%
59 6 0.04%
5 5 0.04%
50 3 0.02%
2 2 0.01%
53 2 0.01%
57 2 0.01%
58 2 0.01%
62 1 0.01%
63 1 0.01%
70 1 0.01%

JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals