Highest score by one team: 83 (November 13, 2010: Wisconsin 83 vs. Indiana 20)
Largest margin of victory: 78 (October 8, 2016: Michigan 78 at Rutgers 0)
Lowest-scoring game total: 3 (October 22, 2005: Arkansas St. 3 vs. Fla. Atlantic 0 ... December 31, 2008: Oregon St. 3 vs. Pittsburgh 0 ... October 10, 2015: Wake Forest 3 at Boston College 0)
Highest-scoring game total: 146 (November 24, 2018: Texas A&M 74 vs. LSU 72)
Average home score: 29.6|Average away score: 25.1
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals
Margin | Occurrence | Cumulative pct. |
---|---|---|
1 or less | 505 | 3.38% |
2 or less | 907 | 6.06% |
3 or less | 2288 | 15.3% |
4 or less | 2806 | 18.76% |
5 or less | 3180 | 21.26% |
6 or less | 3621 | 24.21% |
7 or less | 4782 | 31.97% |
8 or less | 5149 | 34.43% |
9 or less | 5321 | 35.58% |
10 or less | 5968 | 39.9% |
11 or less | 6300 | 42.12% |
12 or less | 6495 | 43.43% |
13 or less | 6760 | 45.2% |
14 or less | 7396 | 49.45% |
15 or less | 7601 | 50.82% |
16 or less | 7803 | 52.17% |
17 or less | 8315 | 55.6% |
18 or less | 8679 | 58.03% |
19 or less | 8878 | 59.36% |
20 or less | 9165 | 61.28% |
21 or less | 9706 | 64.9% |
22 or less | 9894 | 66.15% |
23 or less | 10076 | 67.37% |
24 or less | 10488 | 70.13% |
25 or less | 10754 | 71.9% |
26 or less | 10894 | 72.84% |
27 or less | 11123 | 74.37% |
28 or less | 11505 | 76.93% |
29 or less | 11627 | 77.74% |
30 or less | 11755 | 78.6% |
31 or less | 12042 | 80.52% |
32 or less | 12208 | 81.63% |
33 or less | 12297 | 82.22% |
34 or less | 12483 | 83.46% |
35 or less | 12731 | 85.12% |
36 or less | 12801 | 85.59% |
37 or less | 12892 | 86.2% |
38 or less | 13081 | 87.46% |
39 or less | 13186 | 88.17% |
40 or less | 13217 | 88.37% |
41 or less | 13312 | 89.01% |
42 or less | 13468 | 90.05% |
43 or less | 13496 | 90.24% |
44 or less | 13541 | 90.54% |
45 or less | 13654 | 91.29% |
46 or less | 13701 | 91.61% |
47 or less | 13727 | 91.78% |
48 or less | 13777 | 92.12% |
49 or less | 13861 | 92.68% |
50 or less | 13884 | 92.83% |
51 or less | 13905 | 92.97% |
52 or less | 13959 | 93.33% |
53 or less | 13988 | 93.53% |
54 or less | 13993 | 93.56% |
55 or less | 14022 | 93.76% |
56 or less | 14064 | 94.04% |
57 or less | 14071 | 94.08% |
58 or less | 14083 | 94.16% |
59 or less | 14106 | 94.32% |
60 or less | 14114 | 94.37% |
61 or less | 14117 | 94.39% |
62 or less | 14124 | 94.44% |
63 or less | 14138 | 94.53% |
64 or less | 14139 | 94.54% |
65 or less | 14141 | 94.55% |
66 or less | 14148 | 94.6% |
67 or less | 14149 | 94.6% |
68 or less | 14151 | 94.62% |
69 or less | 14154 | 94.64% |
70 or less | 14155 | 94.64% |
71 or less | 14158 | 94.66% |
72 or less | 14160 | 94.68% |
73 or less | 14163 | 94.7% |
74 or less | 14164 | 94.7% |
78 or less | 14165 | 94.71% |
Margin | Occurrence | Pct. |
---|---|---|
3 | 1381 | 9.23% |
7 | 1161 | 7.76% |
10 | 647 | 4.33% |
14 | 636 | 4.25% |
21 | 541 | 3.62% |
4 | 518 | 3.46% |
17 | 512 | 3.42% |
1 | 505 | 3.38% |
6 | 441 | 2.95% |
24 | 412 | 2.75% |
2 | 402 | 2.69% |
28 | 382 | 2.55% |
5 | 374 | 2.5% |
8 | 367 | 2.45% |
18 | 364 | 2.43% |
11 | 332 | 2.22% |
20 | 287 | 1.92% |
31 | 287 | 1.92% |
25 | 266 | 1.78% |
13 | 265 | 1.77% |
35 | 248 | 1.66% |
27 | 229 | 1.53% |
15 | 205 | 1.37% |
16 | 202 | 1.35% |
19 | 199 | 1.33% |
12 | 195 | 1.3% |
38 | 189 | 1.26% |
22 | 188 | 1.26% |
34 | 186 | 1.24% |
23 | 182 | 1.22% |
9 | 172 | 1.15% |
32 | 166 | 1.11% |
42 | 156 | 1.04% |
26 | 140 | 0.94% |
30 | 128 | 0.86% |
29 | 122 | 0.82% |
45 | 113 | 0.76% |
39 | 105 | 0.7% |
41 | 95 | 0.64% |
37 | 91 | 0.61% |
33 | 89 | 0.6% |
49 | 84 | 0.56% |
36 | 70 | 0.47% |
52 | 54 | 0.36% |
48 | 50 | 0.33% |
46 | 47 | 0.31% |
44 | 45 | 0.3% |
56 | 42 | 0.28% |
40 | 31 | 0.21% |
53 | 29 | 0.19% |
55 | 29 | 0.19% |
43 | 28 | 0.19% |
47 | 26 | 0.17% |
50 | 23 | 0.15% |
59 | 23 | 0.15% |
51 | 21 | 0.14% |
63 | 14 | 0.09% |
58 | 12 | 0.08% |
60 | 8 | 0.05% |
57 | 7 | 0.05% |
62 | 7 | 0.05% |
66 | 7 | 0.05% |
54 | 5 | 0.03% |
61 | 3 | 0.02% |
69 | 3 | 0.02% |
71 | 3 | 0.02% |
73 | 3 | 0.02% |
65 | 2 | 0.01% |
68 | 2 | 0.01% |
72 | 2 | 0.01% |
64 | 1 | 0.01% |
67 | 1 | 0.01% |
70 | 1 | 0.01% |
74 | 1 | 0.01% |
78 | 1 | 0.01% |
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals
Total | Occurrence | Cumulative pct. |
---|---|---|
3 or less | 2 | 0.01% |
5 or less | 3 | 0.02% |
6 or less | 6 | 0.04% |
7 or less | 8 | 0.05% |
9 or less | 13 | 0.09% |
10 or less | 24 | 0.16% |
12 or less | 34 | 0.23% |
13 or less | 51 | 0.34% |
14 or less | 58 | 0.39% |
15 or less | 74 | 0.49% |
16 or less | 102 | 0.68% |
17 or less | 145 | 0.97% |
18 or less | 147 | 0.98% |
19 or less | 184 | 1.23% |
20 or less | 240 | 1.6% |
21 or less | 275 | 1.84% |
22 or less | 315 | 2.11% |
23 or less | 419 | 2.8% |
24 or less | 532 | 3.56% |
25 or less | 558 | 3.73% |
26 or less | 644 | 4.31% |
27 or less | 807 | 5.4% |
28 or less | 868 | 5.8% |
29 or less | 967 | 6.47% |
30 or less | 1160 | 7.76% |
31 or less | 1342 | 8.97% |
32 or less | 1405 | 9.39% |
33 or less | 1602 | 10.71% |
34 or less | 1846 | 12.34% |
35 or less | 2006 | 13.41% |
36 or less | 2125 | 14.21% |
37 or less | 2444 | 16.34% |
38 or less | 2729 | 18.25% |
39 or less | 2837 | 18.97% |
40 or less | 3049 | 20.39% |
41 or less | 3458 | 23.12% |
42 or less | 3635 | 24.3% |
43 or less | 3850 | 25.74% |
44 or less | 4215 | 28.18% |
45 or less | 4615 | 30.86% |
46 or less | 4760 | 31.83% |
47 or less | 5076 | 33.94% |
48 or less | 5464 | 36.53% |
49 or less | 5763 | 38.53% |
50 or less | 5968 | 39.9% |
51 or less | 6402 | 42.81% |
52 or less | 6773 | 45.29% |
53 or less | 6970 | 46.6% |
54 or less | 7244 | 48.44% |
55 or less | 7752 | 51.83% |
56 or less | 7984 | 53.38% |
57 or less | 8230 | 55.03% |
58 or less | 8609 | 57.56% |
59 or less | 8988 | 60.1% |
60 or less | 9126 | 61.02% |
61 or less | 9413 | 62.94% |
62 or less | 9715 | 64.96% |
63 or less | 9981 | 66.74% |
64 or less | 10178 | 68.05% |
65 or less | 10507 | 70.25% |
66 or less | 10791 | 72.15% |
67 or less | 10935 | 73.11% |
68 or less | 11103 | 74.24% |
69 or less | 11401 | 76.23% |
70 or less | 11555 | 77.26% |
71 or less | 11737 | 78.48% |
72 or less | 11931 | 79.77% |
73 or less | 12139 | 81.16% |
74 or less | 12220 | 81.71% |
75 or less | 12361 | 82.65% |
76 or less | 12530 | 83.78% |
77 or less | 12678 | 84.77% |
78 or less | 12745 | 85.22% |
79 or less | 12900 | 86.25% |
80 or less | 13013 | 87.01% |
81 or less | 13066 | 87.36% |
82 or less | 13142 | 87.87% |
83 or less | 13264 | 88.69% |
84 or less | 13324 | 89.09% |
85 or less | 13397 | 89.58% |
86 or less | 13458 | 89.98% |
87 or less | 13535 | 90.5% |
88 or less | 13562 | 90.68% |
89 or less | 13625 | 91.1% |
90 or less | 13685 | 91.5% |
91 or less | 13734 | 91.83% |
92 or less | 13768 | 92.06% |
93 or less | 13815 | 92.37% |
94 or less | 13841 | 92.54% |
95 or less | 13865 | 92.71% |
96 or less | 13883 | 92.83% |
97 or less | 13919 | 93.07% |
98 or less | 13939 | 93.2% |
99 or less | 13960 | 93.34% |
100 or less | 13990 | 93.54% |
101 or less | 14010 | 93.67% |
102 or less | 14019 | 93.73% |
103 or less | 14037 | 93.86% |
104 or less | 14049 | 93.94% |
105 or less | 14060 | 94.01% |
106 or less | 14066 | 94.05% |
107 or less | 14080 | 94.14% |
108 or less | 14094 | 94.24% |
109 or less | 14099 | 94.27% |
110 or less | 14104 | 94.3% |
111 or less | 14111 | 94.35% |
112 or less | 14115 | 94.38% |
113 or less | 14119 | 94.4% |
114 or less | 14123 | 94.43% |
115 or less | 14130 | 94.48% |
116 or less | 14132 | 94.49% |
117 or less | 14138 | 94.53% |
118 or less | 14139 | 94.54% |
119 or less | 14142 | 94.56% |
120 or less | 14143 | 94.56% |
121 or less | 14145 | 94.58% |
123 or less | 14148 | 94.6% |
124 or less | 14150 | 94.61% |
125 or less | 14151 | 94.62% |
126 or less | 14152 | 94.62% |
129 or less | 14153 | 94.63% |
130 or less | 14154 | 94.64% |
132 or less | 14155 | 94.64% |
133 or less | 14158 | 94.66% |
135 or less | 14159 | 94.67% |
136 or less | 14161 | 94.68% |
137 or less | 14162 | 94.69% |
139 or less | 14163 | 94.7% |
140 or less | 14164 | 94.7% |
146 or less | 14165 | 94.71% |
Total | Occurrence | Pct. |
---|---|---|
55 | 508 | 3.4% |
51 | 434 | 2.9% |
41 | 409 | 2.73% |
45 | 400 | 2.67% |
48 | 388 | 2.59% |
58 | 379 | 2.53% |
59 | 379 | 2.53% |
52 | 371 | 2.48% |
44 | 365 | 2.44% |
65 | 329 | 2.2% |
37 | 319 | 2.13% |
47 | 316 | 2.11% |
62 | 302 | 2.02% |
49 | 299 | 2% |
69 | 298 | 1.99% |
61 | 287 | 1.92% |
38 | 285 | 1.91% |
66 | 284 | 1.9% |
54 | 274 | 1.83% |
63 | 266 | 1.78% |
57 | 246 | 1.64% |
34 | 244 | 1.63% |
56 | 232 | 1.55% |
43 | 215 | 1.44% |
40 | 212 | 1.42% |
73 | 208 | 1.39% |
50 | 205 | 1.37% |
33 | 197 | 1.32% |
53 | 197 | 1.32% |
64 | 197 | 1.32% |
72 | 194 | 1.3% |
30 | 193 | 1.29% |
31 | 182 | 1.22% |
71 | 182 | 1.22% |
42 | 177 | 1.18% |
76 | 169 | 1.13% |
68 | 168 | 1.12% |
27 | 163 | 1.09% |
35 | 160 | 1.07% |
79 | 155 | 1.04% |
70 | 154 | 1.03% |
77 | 148 | 0.99% |
46 | 145 | 0.97% |
67 | 144 | 0.96% |
75 | 141 | 0.94% |
60 | 138 | 0.92% |
83 | 122 | 0.82% |
36 | 119 | 0.8% |
24 | 113 | 0.76% |
80 | 113 | 0.76% |
39 | 108 | 0.72% |
23 | 104 | 0.7% |
29 | 99 | 0.66% |
26 | 86 | 0.58% |
74 | 81 | 0.54% |
87 | 77 | 0.51% |
82 | 76 | 0.51% |
85 | 73 | 0.49% |
78 | 67 | 0.45% |
32 | 63 | 0.42% |
89 | 63 | 0.42% |
28 | 61 | 0.41% |
86 | 61 | 0.41% |
84 | 60 | 0.4% |
90 | 60 | 0.4% |
20 | 56 | 0.37% |
81 | 53 | 0.35% |
91 | 49 | 0.33% |
93 | 47 | 0.31% |
17 | 43 | 0.29% |
22 | 40 | 0.27% |
19 | 37 | 0.25% |
97 | 36 | 0.24% |
21 | 35 | 0.23% |
92 | 34 | 0.23% |
100 | 30 | 0.2% |
16 | 28 | 0.19% |
88 | 27 | 0.18% |
25 | 26 | 0.17% |
94 | 26 | 0.17% |
95 | 24 | 0.16% |
99 | 21 | 0.14% |
98 | 20 | 0.13% |
101 | 20 | 0.13% |
96 | 18 | 0.12% |
103 | 18 | 0.12% |
13 | 17 | 0.11% |
15 | 16 | 0.11% |
107 | 14 | 0.09% |
108 | 14 | 0.09% |
104 | 12 | 0.08% |
10 | 11 | 0.07% |
105 | 11 | 0.07% |
12 | 10 | 0.07% |
102 | 9 | 0.06% |
14 | 7 | 0.05% |
111 | 7 | 0.05% |
115 | 7 | 0.05% |
106 | 6 | 0.04% |
117 | 6 | 0.04% |
9 | 5 | 0.03% |
109 | 5 | 0.03% |
110 | 5 | 0.03% |
112 | 4 | 0.03% |
113 | 4 | 0.03% |
114 | 4 | 0.03% |
6 | 3 | 0.02% |
119 | 3 | 0.02% |
123 | 3 | 0.02% |
133 | 3 | 0.02% |
3 | 2 | 0.01% |
7 | 2 | 0.01% |
18 | 2 | 0.01% |
116 | 2 | 0.01% |
121 | 2 | 0.01% |
124 | 2 | 0.01% |
136 | 2 | 0.01% |
5 | 1 | 0.01% |
118 | 1 | 0.01% |
120 | 1 | 0.01% |
125 | 1 | 0.01% |
126 | 1 | 0.01% |
129 | 1 | 0.01% |
130 | 1 | 0.01% |
132 | 1 | 0.01% |
135 | 1 | 0.01% |
137 | 1 | 0.01% |
139 | 1 | 0.01% |
140 | 1 | 0.01% |
146 | 1 | 0.01% |
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals
Team total | Occurrence | Cumulative pct. |
---|---|---|
No score | 505 | 1.69% |
2 or less | 519 | 1.74% |
3 or less | 1081 | 3.61% |
5 or less | 1091 | 3.65% |
6 or less | 1457 | 4.87% |
7 or less | 2443 | 8.17% |
8 or less | 2473 | 8.27% |
9 or less | 2654 | 8.87% |
10 or less | 3748 | 12.53% |
11 or less | 3788 | 12.66% |
12 or less | 3962 | 13.25% |
13 or less | 4848 | 16.21% |
14 or less | 6211 | 20.76% |
15 or less | 6376 | 21.32% |
16 or less | 6892 | 23.04% |
17 or less | 8393 | 28.06% |
18 or less | 8515 | 28.47% |
19 or less | 8864 | 29.63% |
20 or less | 10050 | 33.6% |
21 or less | 11314 | 37.82% |
22 or less | 11562 | 38.65% |
23 or less | 12307 | 41.14% |
24 or less | 14023 | 46.88% |
25 or less | 14216 | 47.53% |
26 or less | 14619 | 48.87% |
27 or less | 15801 | 52.82% |
28 or less | 16967 | 56.72% |
29 or less | 17258 | 57.7% |
30 or less | 17982 | 60.12% |
31 or less | 19465 | 65.07% |
32 or less | 19645 | 65.68% |
33 or less | 20013 | 66.91% |
34 or less | 21025 | 70.29% |
35 or less | 21943 | 73.36% |
36 or less | 22164 | 74.1% |
37 or less | 22701 | 75.89% |
38 or less | 23781 | 79.5% |
39 or less | 23930 | 80% |
40 or less | 24199 | 80.9% |
41 or less | 24942 | 83.38% |
42 or less | 25655 | 85.77% |
43 or less | 25811 | 86.29% |
44 or less | 26174 | 87.5% |
45 or less | 26925 | 90.01% |
46 or less | 26992 | 90.24% |
47 or less | 27140 | 90.73% |
48 or less | 27539 | 92.07% |
49 or less | 27954 | 93.45% |
50 or less | 28052 | 93.78% |
51 or less | 28227 | 94.37% |
52 or less | 28609 | 95.64% |
53 or less | 28650 | 95.78% |
54 or less | 28729 | 96.05% |
55 or less | 28919 | 96.68% |
56 or less | 29174 | 97.53% |
57 or less | 29192 | 97.59% |
58 or less | 29275 | 97.87% |
59 or less | 29442 | 98.43% |
60 or less | 29456 | 98.48% |
61 or less | 29484 | 98.57% |
62 or less | 29566 | 98.84% |
63 or less | 29684 | 99.24% |
64 or less | 29691 | 99.26% |
65 or less | 29715 | 99.34% |
66 or less | 29780 | 99.56% |
67 or less | 29786 | 99.58% |
68 or less | 29799 | 99.62% |
69 or less | 29826 | 99.71% |
70 or less | 29863 | 99.84% |
71 or less | 29868 | 99.85% |
72 or less | 29873 | 99.87% |
73 or less | 29888 | 99.92% |
74 or less | 29890 | 99.93% |
75 or less | 29891 | 99.93% |
76 or less | 29896 | 99.95% |
77 or less | 29907 | 99.98% |
78 or less | 29908 | 99.99% |
79 or less | 29909 | 99.99% |
80 or less | 29910 | 99.99% |
82 or less | 29911 | 100% |
83 or less | 29912 | 100% |
Team total | Occurrence | Pct. |
---|---|---|
24 | 1716 | 5.74% |
17 | 1501 | 5.02% |
31 | 1483 | 4.96% |
14 | 1363 | 4.56% |
21 | 1264 | 4.23% |
20 | 1186 | 3.96% |
27 | 1182 | 3.95% |
28 | 1166 | 3.9% |
10 | 1094 | 3.66% |
38 | 1080 | 3.61% |
34 | 1012 | 3.38% |
7 | 986 | 3.3% |
35 | 918 | 3.07% |
13 | 886 | 2.96% |
45 | 751 | 2.51% |
23 | 745 | 2.49% |
41 | 743 | 2.48% |
30 | 724 | 2.42% |
42 | 713 | 2.38% |
3 | 562 | 1.88% |
37 | 537 | 1.8% |
16 | 516 | 1.73% |
0 | 505 | 1.69% |
49 | 415 | 1.39% |
26 | 403 | 1.35% |
48 | 399 | 1.33% |
52 | 382 | 1.28% |
33 | 368 | 1.23% |
6 | 366 | 1.22% |
44 | 363 | 1.21% |
19 | 349 | 1.17% |
29 | 291 | 0.97% |
40 | 269 | 0.9% |
56 | 255 | 0.85% |
22 | 248 | 0.83% |
36 | 221 | 0.74% |
25 | 193 | 0.65% |
55 | 190 | 0.64% |
9 | 181 | 0.61% |
32 | 180 | 0.6% |
51 | 175 | 0.59% |
12 | 174 | 0.58% |
59 | 167 | 0.56% |
15 | 165 | 0.55% |
43 | 156 | 0.52% |
39 | 149 | 0.5% |
47 | 148 | 0.49% |
18 | 122 | 0.41% |
63 | 118 | 0.39% |
50 | 98 | 0.33% |
58 | 83 | 0.28% |
62 | 82 | 0.27% |
54 | 79 | 0.26% |
46 | 67 | 0.22% |
66 | 65 | 0.22% |
53 | 41 | 0.14% |
11 | 40 | 0.13% |
70 | 37 | 0.12% |
8 | 30 | 0.1% |
61 | 28 | 0.09% |
69 | 27 | 0.09% |
65 | 24 | 0.08% |
57 | 18 | 0.06% |
73 | 15 | 0.05% |
2 | 14 | 0.05% |
60 | 14 | 0.05% |
68 | 13 | 0.04% |
77 | 11 | 0.04% |
5 | 10 | 0.03% |
64 | 7 | 0.02% |
67 | 6 | 0.02% |
71 | 5 | 0.02% |
72 | 5 | 0.02% |
76 | 5 | 0.02% |
74 | 2 | 0.01% |
75 | 1 | 0% |
78 | 1 | 0% |
79 | 1 | 0% |
80 | 1 | 0% |
82 | 1 | 0% |
83 | 1 | 0% |
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals