Highest score by one team: 83 (November 13, 2010: Wisconsin 83 vs. Indiana 20)
Largest margin of victory: 78 (October 8, 2016: Michigan 78 at Rutgers 0)
Lowest-scoring game total: 3 (October 22, 2005: Arkansas St. 3 vs. Fla. Atlantic 0 ... December 31, 2008: Oregon St. 3 vs. Pittsburgh 0 ... October 10, 2015: Wake Forest 3 at Boston College 0)
Highest-scoring game total: 146 (November 24, 2018: Texas A&M 74 vs. LSU 72)
Average home score: 29.6|Average away score: 25
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals
| Margin | Occurrence | Cumulative pct. |
|---|---|---|
| 1 or less | 542 | 3.41% |
| 2 or less | 969 | 6.09% |
| 3 or less | 2455 | 15.43% |
| 4 or less | 3014 | 18.95% |
| 5 or less | 3411 | 21.44% |
| 6 or less | 3890 | 24.45% |
| 7 or less | 5125 | 32.21% |
| 8 or less | 5516 | 34.67% |
| 9 or less | 5698 | 35.82% |
| 10 or less | 6389 | 40.16% |
| 11 or less | 6742 | 42.38% |
| 12 or less | 6952 | 43.7% |
| 13 or less | 7234 | 45.47% |
| 14 or less | 7912 | 49.73% |
| 15 or less | 8131 | 51.11% |
| 16 or less | 8347 | 52.47% |
| 17 or less | 8896 | 55.92% |
| 18 or less | 9280 | 58.33% |
| 19 or less | 9501 | 59.72% |
| 20 or less | 9798 | 61.59% |
| 21 or less | 10369 | 65.18% |
| 22 or less | 10573 | 66.46% |
| 23 or less | 10765 | 67.67% |
| 24 or less | 11204 | 70.43% |
| 25 or less | 11492 | 72.24% |
| 26 or less | 11638 | 73.15% |
| 27 or less | 11886 | 74.71% |
| 28 or less | 12302 | 77.33% |
| 29 or less | 12433 | 78.15% |
| 30 or less | 12564 | 78.97% |
| 31 or less | 12867 | 80.88% |
| 32 or less | 13049 | 82.02% |
| 33 or less | 13145 | 82.63% |
| 34 or less | 13342 | 83.86% |
| 35 or less | 13605 | 85.52% |
| 36 or less | 13681 | 86% |
| 37 or less | 13775 | 86.59% |
| 38 or less | 13972 | 87.82% |
| 39 or less | 14087 | 88.55% |
| 40 or less | 14122 | 88.77% |
| 41 or less | 14223 | 89.4% |
| 42 or less | 14383 | 90.41% |
| 43 or less | 14411 | 90.58% |
| 44 or less | 14459 | 90.89% |
| 45 or less | 14577 | 91.63% |
| 46 or less | 14627 | 91.94% |
| 47 or less | 14653 | 92.11% |
| 48 or less | 14706 | 92.44% |
| 49 or less | 14796 | 93% |
| 50 or less | 14822 | 93.17% |
| 51 or less | 14847 | 93.32% |
| 52 or less | 14904 | 93.68% |
| 53 or less | 14935 | 93.88% |
| 54 or less | 14942 | 93.92% |
| 55 or less | 14972 | 94.11% |
| 56 or less | 15015 | 94.38% |
| 57 or less | 15023 | 94.43% |
| 58 or less | 15035 | 94.51% |
| 59 or less | 15058 | 94.65% |
| 60 or less | 15066 | 94.7% |
| 61 or less | 15069 | 94.72% |
| 62 or less | 15076 | 94.76% |
| 63 or less | 15091 | 94.86% |
| 64 or less | 15092 | 94.86% |
| 65 or less | 15094 | 94.88% |
| 66 or less | 15101 | 94.92% |
| 67 or less | 15102 | 94.93% |
| 68 or less | 15104 | 94.94% |
| 69 or less | 15107 | 94.96% |
| 70 or less | 15108 | 94.97% |
| 71 or less | 15111 | 94.98% |
| 72 or less | 15113 | 95% |
| 73 or less | 15116 | 95.02% |
| 74 or less | 15117 | 95.02% |
| 78 or less | 15118 | 95.03% |
| Margin | Occurrence | Pct. |
|---|---|---|
| 3 | 1486 | 9.34% |
| 7 | 1235 | 7.76% |
| 10 | 691 | 4.34% |
| 14 | 678 | 4.26% |
| 21 | 571 | 3.59% |
| 4 | 559 | 3.51% |
| 17 | 549 | 3.45% |
| 1 | 542 | 3.41% |
| 6 | 479 | 3.01% |
| 24 | 439 | 2.76% |
| 2 | 427 | 2.68% |
| 28 | 416 | 2.61% |
| 5 | 397 | 2.5% |
| 8 | 391 | 2.46% |
| 18 | 384 | 2.41% |
| 11 | 353 | 2.22% |
| 31 | 303 | 1.9% |
| 20 | 297 | 1.87% |
| 25 | 288 | 1.81% |
| 13 | 282 | 1.77% |
| 35 | 263 | 1.65% |
| 27 | 248 | 1.56% |
| 19 | 221 | 1.39% |
| 15 | 219 | 1.38% |
| 16 | 216 | 1.36% |
| 12 | 210 | 1.32% |
| 22 | 204 | 1.28% |
| 34 | 197 | 1.24% |
| 38 | 197 | 1.24% |
| 23 | 192 | 1.21% |
| 9 | 182 | 1.14% |
| 32 | 182 | 1.14% |
| 42 | 160 | 1.01% |
| 26 | 146 | 0.92% |
| 29 | 131 | 0.82% |
| 30 | 131 | 0.82% |
| 45 | 118 | 0.74% |
| 39 | 115 | 0.72% |
| 41 | 101 | 0.63% |
| 33 | 96 | 0.6% |
| 37 | 94 | 0.59% |
| 49 | 90 | 0.57% |
| 36 | 76 | 0.48% |
| 52 | 57 | 0.36% |
| 48 | 53 | 0.33% |
| 46 | 50 | 0.31% |
| 44 | 48 | 0.3% |
| 56 | 43 | 0.27% |
| 40 | 35 | 0.22% |
| 53 | 31 | 0.19% |
| 55 | 30 | 0.19% |
| 43 | 28 | 0.18% |
| 47 | 26 | 0.16% |
| 50 | 26 | 0.16% |
| 51 | 25 | 0.16% |
| 59 | 23 | 0.14% |
| 63 | 15 | 0.09% |
| 58 | 12 | 0.08% |
| 57 | 8 | 0.05% |
| 60 | 8 | 0.05% |
| 54 | 7 | 0.04% |
| 62 | 7 | 0.04% |
| 66 | 7 | 0.04% |
| 61 | 3 | 0.02% |
| 69 | 3 | 0.02% |
| 71 | 3 | 0.02% |
| 73 | 3 | 0.02% |
| 65 | 2 | 0.01% |
| 68 | 2 | 0.01% |
| 72 | 2 | 0.01% |
| 64 | 1 | 0.01% |
| 67 | 1 | 0.01% |
| 70 | 1 | 0.01% |
| 74 | 1 | 0.01% |
| 78 | 1 | 0.01% |
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals
| Total | Occurrence | Cumulative pct. |
|---|---|---|
| 3 or less | 2 | 0.01% |
| 5 or less | 3 | 0.02% |
| 6 or less | 6 | 0.04% |
| 7 or less | 8 | 0.05% |
| 9 or less | 13 | 0.08% |
| 10 or less | 24 | 0.15% |
| 12 or less | 34 | 0.21% |
| 13 or less | 54 | 0.34% |
| 14 or less | 61 | 0.38% |
| 15 or less | 77 | 0.48% |
| 16 or less | 105 | 0.66% |
| 17 or less | 149 | 0.94% |
| 18 or less | 151 | 0.95% |
| 19 or less | 191 | 1.2% |
| 20 or less | 254 | 1.6% |
| 21 or less | 291 | 1.83% |
| 22 or less | 331 | 2.08% |
| 23 or less | 445 | 2.8% |
| 24 or less | 564 | 3.55% |
| 25 or less | 596 | 3.75% |
| 26 or less | 684 | 4.3% |
| 27 or less | 860 | 5.41% |
| 28 or less | 927 | 5.83% |
| 29 or less | 1033 | 6.49% |
| 30 or less | 1238 | 7.78% |
| 31 or less | 1437 | 9.03% |
| 32 or less | 1505 | 9.46% |
| 33 or less | 1720 | 10.81% |
| 34 or less | 1984 | 12.47% |
| 35 or less | 2156 | 13.55% |
| 36 or less | 2290 | 14.39% |
| 37 or less | 2632 | 16.54% |
| 38 or less | 2935 | 18.45% |
| 39 or less | 3057 | 19.22% |
| 40 or less | 3288 | 20.67% |
| 41 or less | 3717 | 23.36% |
| 42 or less | 3907 | 24.56% |
| 43 or less | 4134 | 25.99% |
| 44 or less | 4527 | 28.46% |
| 45 or less | 4965 | 31.21% |
| 46 or less | 5119 | 32.18% |
| 47 or less | 5452 | 34.27% |
| 48 or less | 5883 | 36.98% |
| 49 or less | 6204 | 39% |
| 50 or less | 6423 | 40.37% |
| 51 or less | 6899 | 43.37% |
| 52 or less | 7294 | 45.85% |
| 53 or less | 7502 | 47.16% |
| 54 or less | 7792 | 48.98% |
| 55 or less | 8334 | 52.39% |
| 56 or less | 8573 | 53.89% |
| 57 or less | 8845 | 55.6% |
| 58 or less | 9247 | 58.12% |
| 59 or less | 9651 | 60.66% |
| 60 or less | 9800 | 61.6% |
| 61 or less | 10108 | 63.54% |
| 62 or less | 10430 | 65.56% |
| 63 or less | 10711 | 67.33% |
| 64 or less | 10915 | 68.61% |
| 65 or less | 11264 | 70.8% |
| 66 or less | 11565 | 72.69% |
| 67 or less | 11716 | 73.64% |
| 68 or less | 11900 | 74.8% |
| 69 or less | 12219 | 76.81% |
| 70 or less | 12389 | 77.87% |
| 71 or less | 12578 | 79.06% |
| 72 or less | 12782 | 80.34% |
| 73 or less | 12997 | 81.7% |
| 74 or less | 13087 | 82.26% |
| 75 or less | 13235 | 83.19% |
| 76 or less | 13407 | 84.27% |
| 77 or less | 13564 | 85.26% |
| 78 or less | 13638 | 85.73% |
| 79 or less | 13798 | 86.73% |
| 80 or less | 13917 | 87.48% |
| 81 or less | 13973 | 87.83% |
| 82 or less | 14052 | 88.33% |
| 83 or less | 14181 | 89.14% |
| 84 or less | 14243 | 89.53% |
| 85 or less | 14318 | 90% |
| 86 or less | 14382 | 90.4% |
| 87 or less | 14466 | 90.93% |
| 88 or less | 14493 | 91.1% |
| 89 or less | 14561 | 91.53% |
| 90 or less | 14626 | 91.94% |
| 91 or less | 14676 | 92.25% |
| 92 or less | 14711 | 92.47% |
| 93 or less | 14760 | 92.78% |
| 94 or less | 14786 | 92.94% |
| 95 or less | 14810 | 93.09% |
| 96 or less | 14829 | 93.21% |
| 97 or less | 14866 | 93.44% |
| 98 or less | 14887 | 93.58% |
| 99 or less | 14911 | 93.73% |
| 100 or less | 14941 | 93.92% |
| 101 or less | 14961 | 94.04% |
| 102 or less | 14970 | 94.1% |
| 103 or less | 14988 | 94.21% |
| 104 or less | 15001 | 94.29% |
| 105 or less | 15013 | 94.37% |
| 106 or less | 15019 | 94.41% |
| 107 or less | 15033 | 94.49% |
| 108 or less | 15047 | 94.58% |
| 109 or less | 15052 | 94.61% |
| 110 or less | 15057 | 94.64% |
| 111 or less | 15064 | 94.69% |
| 112 or less | 15068 | 94.71% |
| 113 or less | 15072 | 94.74% |
| 114 or less | 15076 | 94.76% |
| 115 or less | 15083 | 94.81% |
| 116 or less | 15085 | 94.82% |
| 117 or less | 15091 | 94.86% |
| 118 or less | 15092 | 94.86% |
| 119 or less | 15095 | 94.88% |
| 120 or less | 15096 | 94.89% |
| 121 or less | 15098 | 94.9% |
| 123 or less | 15101 | 94.92% |
| 124 or less | 15103 | 94.93% |
| 125 or less | 15104 | 94.94% |
| 126 or less | 15105 | 94.95% |
| 129 or less | 15106 | 94.95% |
| 130 or less | 15107 | 94.96% |
| 132 or less | 15108 | 94.97% |
| 133 or less | 15111 | 94.98% |
| 135 or less | 15112 | 94.99% |
| 136 or less | 15114 | 95% |
| 137 or less | 15115 | 95.01% |
| 139 or less | 15116 | 95.02% |
| 140 or less | 15117 | 95.02% |
| 146 or less | 15118 | 95.03% |
| Total | Occurrence | Pct. |
|---|---|---|
| 55 | 542 | 3.41% |
| 51 | 476 | 2.99% |
| 45 | 438 | 2.75% |
| 48 | 431 | 2.71% |
| 41 | 429 | 2.7% |
| 59 | 404 | 2.54% |
| 58 | 402 | 2.53% |
| 52 | 395 | 2.48% |
| 44 | 393 | 2.47% |
| 65 | 349 | 2.19% |
| 37 | 342 | 2.15% |
| 47 | 333 | 2.09% |
| 62 | 322 | 2.02% |
| 49 | 321 | 2.02% |
| 69 | 319 | 2.01% |
| 61 | 308 | 1.94% |
| 38 | 303 | 1.9% |
| 66 | 301 | 1.89% |
| 54 | 290 | 1.82% |
| 63 | 281 | 1.77% |
| 57 | 272 | 1.71% |
| 34 | 264 | 1.66% |
| 56 | 239 | 1.5% |
| 40 | 231 | 1.45% |
| 43 | 227 | 1.43% |
| 50 | 219 | 1.38% |
| 33 | 215 | 1.35% |
| 73 | 215 | 1.35% |
| 53 | 208 | 1.31% |
| 30 | 205 | 1.29% |
| 64 | 204 | 1.28% |
| 72 | 204 | 1.28% |
| 31 | 199 | 1.25% |
| 42 | 190 | 1.19% |
| 71 | 189 | 1.19% |
| 68 | 184 | 1.16% |
| 27 | 176 | 1.11% |
| 35 | 172 | 1.08% |
| 76 | 172 | 1.08% |
| 70 | 170 | 1.07% |
| 79 | 160 | 1.01% |
| 77 | 157 | 0.99% |
| 46 | 154 | 0.97% |
| 67 | 151 | 0.95% |
| 60 | 149 | 0.94% |
| 75 | 148 | 0.93% |
| 36 | 134 | 0.84% |
| 83 | 129 | 0.81% |
| 39 | 122 | 0.77% |
| 24 | 119 | 0.75% |
| 80 | 119 | 0.75% |
| 23 | 114 | 0.72% |
| 29 | 106 | 0.67% |
| 74 | 90 | 0.57% |
| 26 | 88 | 0.55% |
| 87 | 84 | 0.53% |
| 82 | 79 | 0.5% |
| 85 | 75 | 0.47% |
| 78 | 74 | 0.47% |
| 32 | 68 | 0.43% |
| 89 | 68 | 0.43% |
| 28 | 67 | 0.42% |
| 90 | 65 | 0.41% |
| 86 | 64 | 0.4% |
| 20 | 63 | 0.4% |
| 84 | 62 | 0.39% |
| 81 | 56 | 0.35% |
| 91 | 50 | 0.31% |
| 93 | 49 | 0.31% |
| 17 | 44 | 0.28% |
| 19 | 40 | 0.25% |
| 22 | 40 | 0.25% |
| 21 | 37 | 0.23% |
| 97 | 37 | 0.23% |
| 92 | 35 | 0.22% |
| 25 | 32 | 0.2% |
| 100 | 30 | 0.19% |
| 16 | 28 | 0.18% |
| 88 | 27 | 0.17% |
| 94 | 26 | 0.16% |
| 95 | 24 | 0.15% |
| 99 | 24 | 0.15% |
| 98 | 21 | 0.13% |
| 13 | 20 | 0.13% |
| 101 | 20 | 0.13% |
| 96 | 19 | 0.12% |
| 103 | 18 | 0.11% |
| 15 | 16 | 0.1% |
| 107 | 14 | 0.09% |
| 108 | 14 | 0.09% |
| 104 | 13 | 0.08% |
| 105 | 12 | 0.08% |
| 10 | 11 | 0.07% |
| 12 | 10 | 0.06% |
| 102 | 9 | 0.06% |
| 14 | 7 | 0.04% |
| 111 | 7 | 0.04% |
| 115 | 7 | 0.04% |
| 106 | 6 | 0.04% |
| 117 | 6 | 0.04% |
| 9 | 5 | 0.03% |
| 109 | 5 | 0.03% |
| 110 | 5 | 0.03% |
| 112 | 4 | 0.03% |
| 113 | 4 | 0.03% |
| 114 | 4 | 0.03% |
| 6 | 3 | 0.02% |
| 119 | 3 | 0.02% |
| 123 | 3 | 0.02% |
| 133 | 3 | 0.02% |
| 3 | 2 | 0.01% |
| 7 | 2 | 0.01% |
| 18 | 2 | 0.01% |
| 116 | 2 | 0.01% |
| 121 | 2 | 0.01% |
| 124 | 2 | 0.01% |
| 136 | 2 | 0.01% |
| 5 | 1 | 0.01% |
| 118 | 1 | 0.01% |
| 120 | 1 | 0.01% |
| 125 | 1 | 0.01% |
| 126 | 1 | 0.01% |
| 129 | 1 | 0.01% |
| 130 | 1 | 0.01% |
| 132 | 1 | 0.01% |
| 135 | 1 | 0.01% |
| 137 | 1 | 0.01% |
| 139 | 1 | 0.01% |
| 140 | 1 | 0.01% |
| 146 | 1 | 0.01% |
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals
| Team total | Occurrence | Cumulative pct. |
|---|---|---|
| No score | 531 | 1.67% |
| 2 or less | 546 | 1.72% |
| 3 or less | 1144 | 3.6% |
| 5 or less | 1154 | 3.63% |
| 6 or less | 1546 | 4.86% |
| 7 or less | 2600 | 8.17% |
| 8 or less | 2637 | 8.29% |
| 9 or less | 2833 | 8.9% |
| 10 or less | 4006 | 12.59% |
| 11 or less | 4051 | 12.73% |
| 12 or less | 4232 | 13.3% |
| 13 or less | 5184 | 16.29% |
| 14 or less | 6617 | 20.8% |
| 15 or less | 6794 | 21.35% |
| 16 or less | 7347 | 23.09% |
| 17 or less | 8947 | 28.12% |
| 18 or less | 9083 | 28.55% |
| 19 or less | 9458 | 29.73% |
| 20 or less | 10726 | 33.71% |
| 21 or less | 12078 | 37.96% |
| 22 or less | 12348 | 38.81% |
| 23 or less | 13139 | 41.29% |
| 24 or less | 14982 | 47.09% |
| 25 or less | 15201 | 47.77% |
| 26 or less | 15651 | 49.19% |
| 27 or less | 16917 | 53.17% |
| 28 or less | 18139 | 57.01% |
| 29 or less | 18448 | 57.98% |
| 30 or less | 19213 | 60.38% |
| 31 or less | 20785 | 65.32% |
| 32 or less | 20978 | 65.93% |
| 33 or less | 21363 | 67.14% |
| 34 or less | 22443 | 70.54% |
| 35 or less | 23418 | 73.6% |
| 36 or less | 23650 | 74.33% |
| 37 or less | 24209 | 76.09% |
| 38 or less | 25363 | 79.71% |
| 39 or less | 25522 | 80.21% |
| 40 or less | 25800 | 81.09% |
| 41 or less | 26592 | 83.58% |
| 42 or less | 27357 | 85.98% |
| 43 or less | 27520 | 86.49% |
| 44 or less | 27897 | 87.68% |
| 45 or less | 28691 | 90.17% |
| 46 or less | 28760 | 90.39% |
| 47 or less | 28912 | 90.87% |
| 48 or less | 29333 | 92.19% |
| 49 or less | 29773 | 93.57% |
| 50 or less | 29874 | 93.89% |
| 51 or less | 30058 | 94.47% |
| 52 or less | 30455 | 95.72% |
| 53 or less | 30501 | 95.86% |
| 54 or less | 30584 | 96.12% |
| 55 or less | 30785 | 96.75% |
| 56 or less | 31055 | 97.6% |
| 57 or less | 31076 | 97.67% |
| 58 or less | 31162 | 97.94% |
| 59 or less | 31336 | 98.49% |
| 60 or less | 31350 | 98.53% |
| 61 or less | 31382 | 98.63% |
| 62 or less | 31465 | 98.89% |
| 63 or less | 31585 | 99.27% |
| 64 or less | 31592 | 99.29% |
| 65 or less | 31616 | 99.37% |
| 66 or less | 31684 | 99.58% |
| 67 or less | 31690 | 99.6% |
| 68 or less | 31703 | 99.64% |
| 69 or less | 31730 | 99.72% |
| 70 or less | 31769 | 99.85% |
| 71 or less | 31774 | 99.86% |
| 72 or less | 31779 | 99.88% |
| 73 or less | 31794 | 99.92% |
| 74 or less | 31796 | 99.93% |
| 75 or less | 31797 | 99.93% |
| 76 or less | 31802 | 99.95% |
| 77 or less | 31813 | 99.98% |
| 78 or less | 31814 | 99.99% |
| 79 or less | 31815 | 99.99% |
| 80 or less | 31816 | 99.99% |
| 82 or less | 31817 | 100% |
| 83 or less | 31818 | 100% |
| Team total | Occurrence | Pct. |
|---|---|---|
| 24 | 1843 | 5.79% |
| 17 | 1600 | 5.03% |
| 31 | 1572 | 4.94% |
| 14 | 1433 | 4.5% |
| 21 | 1352 | 4.25% |
| 20 | 1268 | 3.99% |
| 27 | 1266 | 3.98% |
| 28 | 1222 | 3.84% |
| 10 | 1173 | 3.69% |
| 38 | 1154 | 3.63% |
| 34 | 1080 | 3.39% |
| 7 | 1054 | 3.31% |
| 35 | 975 | 3.06% |
| 13 | 952 | 2.99% |
| 45 | 794 | 2.5% |
| 41 | 792 | 2.49% |
| 23 | 791 | 2.49% |
| 30 | 765 | 2.4% |
| 42 | 765 | 2.4% |
| 3 | 598 | 1.88% |
| 37 | 559 | 1.76% |
| 16 | 553 | 1.74% |
| 0 | 531 | 1.67% |
| 26 | 450 | 1.41% |
| 49 | 440 | 1.38% |
| 48 | 421 | 1.32% |
| 52 | 397 | 1.25% |
| 6 | 392 | 1.23% |
| 33 | 385 | 1.21% |
| 44 | 377 | 1.18% |
| 19 | 375 | 1.18% |
| 29 | 309 | 0.97% |
| 40 | 278 | 0.87% |
| 22 | 270 | 0.85% |
| 56 | 270 | 0.85% |
| 36 | 232 | 0.73% |
| 25 | 219 | 0.69% |
| 55 | 201 | 0.63% |
| 9 | 196 | 0.62% |
| 32 | 193 | 0.61% |
| 51 | 184 | 0.58% |
| 12 | 181 | 0.57% |
| 15 | 177 | 0.56% |
| 59 | 174 | 0.55% |
| 43 | 163 | 0.51% |
| 39 | 159 | 0.5% |
| 47 | 152 | 0.48% |
| 18 | 136 | 0.43% |
| 63 | 120 | 0.38% |
| 50 | 101 | 0.32% |
| 58 | 86 | 0.27% |
| 54 | 83 | 0.26% |
| 62 | 83 | 0.26% |
| 46 | 69 | 0.22% |
| 66 | 68 | 0.21% |
| 53 | 46 | 0.14% |
| 11 | 45 | 0.14% |
| 70 | 39 | 0.12% |
| 8 | 37 | 0.12% |
| 61 | 32 | 0.1% |
| 69 | 27 | 0.08% |
| 65 | 24 | 0.08% |
| 57 | 21 | 0.07% |
| 2 | 15 | 0.05% |
| 73 | 15 | 0.05% |
| 60 | 14 | 0.04% |
| 68 | 13 | 0.04% |
| 77 | 11 | 0.03% |
| 5 | 10 | 0.03% |
| 64 | 7 | 0.02% |
| 67 | 6 | 0.02% |
| 71 | 5 | 0.02% |
| 72 | 5 | 0.02% |
| 76 | 5 | 0.02% |
| 74 | 2 | 0.01% |
| 75 | 1 | 0% |
| 78 | 1 | 0% |
| 79 | 1 | 0% |
| 80 | 1 | 0% |
| 82 | 1 | 0% |
| 83 | 1 | 0% |
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals