Highest score by one team: 83 (November 13, 2010: Wisconsin 83 vs. Indiana 20)
Largest margin of victory: 78 (October 8, 2016: Michigan 78 at Rutgers 0)
Lowest-scoring game total: 3 (October 22, 2005: Arkansas St. 3 vs. Fla. Atlantic 0 ... December 31, 2008: Oregon St. 3 vs. Pittsburgh 0 ... October 10, 2015: Wake Forest 3 at Boston College 0)
Highest-scoring game total: 146 (November 24, 2018: Texas A&M 74 vs. LSU 72)
Average home score: 29.6|Average away score: 25.1
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals
| Margin | Occurrence | Cumulative pct. |
|---|---|---|
| 1 or less | 517 | 3.39% |
| 2 or less | 924 | 6.07% |
| 3 or less | 2339 | 15.36% |
| 4 or less | 2864 | 18.8% |
| 5 or less | 3244 | 21.3% |
| 6 or less | 3697 | 24.27% |
| 7 or less | 4883 | 32.06% |
| 8 or less | 5258 | 34.52% |
| 9 or less | 5435 | 35.69% |
| 10 or less | 6091 | 39.99% |
| 11 or less | 6428 | 42.21% |
| 12 or less | 6628 | 43.52% |
| 13 or less | 6899 | 45.3% |
| 14 or less | 7547 | 49.55% |
| 15 or less | 7757 | 50.93% |
| 16 or less | 7963 | 52.28% |
| 17 or less | 8487 | 55.73% |
| 18 or less | 8858 | 58.16% |
| 19 or less | 9066 | 59.53% |
| 20 or less | 9354 | 61.42% |
| 21 or less | 9903 | 65.02% |
| 22 or less | 10096 | 66.29% |
| 23 or less | 10282 | 67.51% |
| 24 or less | 10701 | 70.26% |
| 25 or less | 10977 | 72.07% |
| 26 or less | 11117 | 72.99% |
| 27 or less | 11350 | 74.52% |
| 28 or less | 11739 | 77.08% |
| 29 or less | 11863 | 77.89% |
| 30 or less | 11991 | 78.73% |
| 31 or less | 12281 | 80.64% |
| 32 or less | 12451 | 81.75% |
| 33 or less | 12540 | 82.34% |
| 34 or less | 12730 | 83.59% |
| 35 or less | 12985 | 85.26% |
| 36 or less | 13057 | 85.73% |
| 37 or less | 13149 | 86.34% |
| 38 or less | 13341 | 87.6% |
| 39 or less | 13448 | 88.3% |
| 40 or less | 13480 | 88.51% |
| 41 or less | 13578 | 89.15% |
| 42 or less | 13736 | 90.19% |
| 43 or less | 13764 | 90.37% |
| 44 or less | 13810 | 90.68% |
| 45 or less | 13924 | 91.42% |
| 46 or less | 13973 | 91.75% |
| 47 or less | 13999 | 91.92% |
| 48 or less | 14050 | 92.25% |
| 49 or less | 14134 | 92.8% |
| 50 or less | 14158 | 92.96% |
| 51 or less | 14179 | 93.1% |
| 52 or less | 14233 | 93.45% |
| 53 or less | 14262 | 93.64% |
| 54 or less | 14267 | 93.68% |
| 55 or less | 14296 | 93.87% |
| 56 or less | 14338 | 94.14% |
| 57 or less | 14345 | 94.19% |
| 58 or less | 14357 | 94.27% |
| 59 or less | 14380 | 94.42% |
| 60 or less | 14388 | 94.47% |
| 61 or less | 14391 | 94.49% |
| 62 or less | 14398 | 94.54% |
| 63 or less | 14412 | 94.63% |
| 64 or less | 14413 | 94.64% |
| 65 or less | 14415 | 94.65% |
| 66 or less | 14422 | 94.69% |
| 67 or less | 14423 | 94.7% |
| 68 or less | 14425 | 94.71% |
| 69 or less | 14428 | 94.73% |
| 70 or less | 14429 | 94.74% |
| 71 or less | 14432 | 94.76% |
| 72 or less | 14434 | 94.77% |
| 73 or less | 14437 | 94.79% |
| 74 or less | 14438 | 94.8% |
| 78 or less | 14439 | 94.81% |
| Margin | Occurrence | Pct. |
|---|---|---|
| 3 | 1415 | 9.29% |
| 7 | 1186 | 7.79% |
| 10 | 656 | 4.31% |
| 14 | 648 | 4.25% |
| 21 | 549 | 3.6% |
| 4 | 525 | 3.45% |
| 17 | 524 | 3.44% |
| 1 | 517 | 3.39% |
| 6 | 453 | 2.97% |
| 24 | 419 | 2.75% |
| 2 | 407 | 2.67% |
| 28 | 389 | 2.55% |
| 5 | 380 | 2.5% |
| 8 | 375 | 2.46% |
| 18 | 371 | 2.44% |
| 11 | 337 | 2.21% |
| 31 | 290 | 1.9% |
| 20 | 288 | 1.89% |
| 25 | 276 | 1.81% |
| 13 | 271 | 1.78% |
| 35 | 255 | 1.67% |
| 27 | 233 | 1.53% |
| 15 | 210 | 1.38% |
| 19 | 208 | 1.37% |
| 16 | 206 | 1.35% |
| 12 | 200 | 1.31% |
| 22 | 193 | 1.27% |
| 38 | 192 | 1.26% |
| 34 | 190 | 1.25% |
| 23 | 186 | 1.22% |
| 9 | 177 | 1.16% |
| 32 | 170 | 1.12% |
| 42 | 158 | 1.04% |
| 26 | 140 | 0.92% |
| 30 | 128 | 0.84% |
| 29 | 124 | 0.81% |
| 45 | 114 | 0.75% |
| 39 | 107 | 0.7% |
| 41 | 98 | 0.64% |
| 37 | 92 | 0.6% |
| 33 | 89 | 0.58% |
| 49 | 84 | 0.55% |
| 36 | 72 | 0.47% |
| 52 | 54 | 0.35% |
| 48 | 51 | 0.33% |
| 46 | 49 | 0.32% |
| 44 | 46 | 0.3% |
| 56 | 42 | 0.28% |
| 40 | 32 | 0.21% |
| 53 | 29 | 0.19% |
| 55 | 29 | 0.19% |
| 43 | 28 | 0.18% |
| 47 | 26 | 0.17% |
| 50 | 24 | 0.16% |
| 59 | 23 | 0.15% |
| 51 | 21 | 0.14% |
| 63 | 14 | 0.09% |
| 58 | 12 | 0.08% |
| 60 | 8 | 0.05% |
| 57 | 7 | 0.05% |
| 62 | 7 | 0.05% |
| 66 | 7 | 0.05% |
| 54 | 5 | 0.03% |
| 61 | 3 | 0.02% |
| 69 | 3 | 0.02% |
| 71 | 3 | 0.02% |
| 73 | 3 | 0.02% |
| 65 | 2 | 0.01% |
| 68 | 2 | 0.01% |
| 72 | 2 | 0.01% |
| 64 | 1 | 0.01% |
| 67 | 1 | 0.01% |
| 70 | 1 | 0.01% |
| 74 | 1 | 0.01% |
| 78 | 1 | 0.01% |
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals
| Total | Occurrence | Cumulative pct. |
|---|---|---|
| 3 or less | 2 | 0.01% |
| 5 or less | 3 | 0.02% |
| 6 or less | 6 | 0.04% |
| 7 or less | 8 | 0.05% |
| 9 or less | 13 | 0.09% |
| 10 or less | 24 | 0.16% |
| 12 or less | 34 | 0.22% |
| 13 or less | 52 | 0.34% |
| 14 or less | 59 | 0.39% |
| 15 or less | 75 | 0.49% |
| 16 or less | 103 | 0.68% |
| 17 or less | 147 | 0.97% |
| 18 or less | 149 | 0.98% |
| 19 or less | 187 | 1.23% |
| 20 or less | 243 | 1.6% |
| 21 or less | 279 | 1.83% |
| 22 or less | 319 | 2.09% |
| 23 or less | 424 | 2.78% |
| 24 or less | 538 | 3.53% |
| 25 or less | 565 | 3.71% |
| 26 or less | 652 | 4.28% |
| 27 or less | 819 | 5.38% |
| 28 or less | 883 | 5.8% |
| 29 or less | 985 | 6.47% |
| 30 or less | 1182 | 7.76% |
| 31 or less | 1371 | 9% |
| 32 or less | 1435 | 9.42% |
| 33 or less | 1638 | 10.76% |
| 34 or less | 1885 | 12.38% |
| 35 or less | 2048 | 13.45% |
| 36 or less | 2167 | 14.23% |
| 37 or less | 2494 | 16.38% |
| 38 or less | 2781 | 18.26% |
| 39 or less | 2891 | 18.98% |
| 40 or less | 3108 | 20.41% |
| 41 or less | 3520 | 23.11% |
| 42 or less | 3702 | 24.31% |
| 43 or less | 3923 | 25.76% |
| 44 or less | 4300 | 28.23% |
| 45 or less | 4712 | 30.94% |
| 46 or less | 4860 | 31.91% |
| 47 or less | 5180 | 34.01% |
| 48 or less | 5576 | 36.61% |
| 49 or less | 5885 | 38.64% |
| 50 or less | 6097 | 40.03% |
| 51 or less | 6544 | 42.97% |
| 52 or less | 6921 | 45.44% |
| 53 or less | 7122 | 46.76% |
| 54 or less | 7400 | 48.59% |
| 55 or less | 7917 | 51.98% |
| 56 or less | 8152 | 53.53% |
| 57 or less | 8405 | 55.19% |
| 58 or less | 8788 | 57.7% |
| 59 or less | 9175 | 60.24% |
| 60 or less | 9317 | 61.18% |
| 61 or less | 9611 | 63.11% |
| 62 or less | 9916 | 65.11% |
| 63 or less | 10188 | 66.89% |
| 64 or less | 10385 | 68.19% |
| 65 or less | 10723 | 70.41% |
| 66 or less | 11011 | 72.3% |
| 67 or less | 11156 | 73.25% |
| 68 or less | 11327 | 74.37% |
| 69 or less | 11632 | 76.38% |
| 70 or less | 11791 | 77.42% |
| 71 or less | 11976 | 78.63% |
| 72 or less | 12173 | 79.93% |
| 73 or less | 12383 | 81.31% |
| 74 or less | 12470 | 81.88% |
| 75 or less | 12613 | 82.82% |
| 76 or less | 12783 | 83.93% |
| 77 or less | 12932 | 84.91% |
| 78 or less | 13001 | 85.36% |
| 79 or less | 13157 | 86.39% |
| 80 or less | 13272 | 87.14% |
| 81 or less | 13325 | 87.49% |
| 82 or less | 13402 | 88% |
| 83 or less | 13526 | 88.81% |
| 84 or less | 13587 | 89.21% |
| 85 or less | 13660 | 89.69% |
| 86 or less | 13722 | 90.1% |
| 87 or less | 13802 | 90.62% |
| 88 or less | 13829 | 90.8% |
| 89 or less | 13894 | 91.23% |
| 90 or less | 13956 | 91.63% |
| 91 or less | 14006 | 91.96% |
| 92 or less | 14040 | 92.19% |
| 93 or less | 14087 | 92.5% |
| 94 or less | 14113 | 92.67% |
| 95 or less | 14137 | 92.82% |
| 96 or less | 14155 | 92.94% |
| 97 or less | 14191 | 93.18% |
| 98 or less | 14211 | 93.31% |
| 99 or less | 14234 | 93.46% |
| 100 or less | 14264 | 93.66% |
| 101 or less | 14284 | 93.79% |
| 102 or less | 14293 | 93.85% |
| 103 or less | 14311 | 93.97% |
| 104 or less | 14323 | 94.04% |
| 105 or less | 14334 | 94.12% |
| 106 or less | 14340 | 94.16% |
| 107 or less | 14354 | 94.25% |
| 108 or less | 14368 | 94.34% |
| 109 or less | 14373 | 94.37% |
| 110 or less | 14378 | 94.41% |
| 111 or less | 14385 | 94.45% |
| 112 or less | 14389 | 94.48% |
| 113 or less | 14393 | 94.5% |
| 114 or less | 14397 | 94.53% |
| 115 or less | 14404 | 94.58% |
| 116 or less | 14406 | 94.59% |
| 117 or less | 14412 | 94.63% |
| 118 or less | 14413 | 94.64% |
| 119 or less | 14416 | 94.66% |
| 120 or less | 14417 | 94.66% |
| 121 or less | 14419 | 94.67% |
| 123 or less | 14422 | 94.69% |
| 124 or less | 14424 | 94.71% |
| 125 or less | 14425 | 94.71% |
| 126 or less | 14426 | 94.72% |
| 129 or less | 14427 | 94.73% |
| 130 or less | 14428 | 94.73% |
| 132 or less | 14429 | 94.74% |
| 133 or less | 14432 | 94.76% |
| 135 or less | 14433 | 94.77% |
| 136 or less | 14435 | 94.78% |
| 137 or less | 14436 | 94.79% |
| 139 or less | 14437 | 94.79% |
| 140 or less | 14438 | 94.8% |
| 146 or less | 14439 | 94.81% |
| Total | Occurrence | Pct. |
|---|---|---|
| 55 | 517 | 3.39% |
| 51 | 447 | 2.93% |
| 41 | 412 | 2.71% |
| 45 | 412 | 2.71% |
| 48 | 396 | 2.6% |
| 59 | 387 | 2.54% |
| 58 | 383 | 2.51% |
| 44 | 377 | 2.48% |
| 52 | 377 | 2.48% |
| 65 | 338 | 2.22% |
| 37 | 327 | 2.15% |
| 47 | 320 | 2.1% |
| 49 | 309 | 2.03% |
| 62 | 305 | 2% |
| 69 | 305 | 2% |
| 61 | 294 | 1.93% |
| 66 | 288 | 1.89% |
| 38 | 287 | 1.88% |
| 54 | 278 | 1.83% |
| 63 | 272 | 1.79% |
| 57 | 253 | 1.66% |
| 34 | 247 | 1.62% |
| 56 | 235 | 1.54% |
| 43 | 221 | 1.45% |
| 40 | 217 | 1.42% |
| 50 | 212 | 1.39% |
| 73 | 210 | 1.38% |
| 33 | 203 | 1.33% |
| 53 | 201 | 1.32% |
| 30 | 197 | 1.29% |
| 64 | 197 | 1.29% |
| 72 | 197 | 1.29% |
| 31 | 189 | 1.24% |
| 71 | 185 | 1.21% |
| 42 | 182 | 1.2% |
| 68 | 171 | 1.12% |
| 76 | 170 | 1.12% |
| 27 | 167 | 1.1% |
| 35 | 163 | 1.07% |
| 70 | 159 | 1.04% |
| 79 | 156 | 1.02% |
| 77 | 149 | 0.98% |
| 46 | 148 | 0.97% |
| 67 | 145 | 0.95% |
| 75 | 143 | 0.94% |
| 60 | 142 | 0.93% |
| 83 | 124 | 0.81% |
| 36 | 119 | 0.78% |
| 80 | 115 | 0.76% |
| 24 | 114 | 0.75% |
| 39 | 110 | 0.72% |
| 23 | 105 | 0.69% |
| 29 | 102 | 0.67% |
| 26 | 87 | 0.57% |
| 74 | 87 | 0.57% |
| 87 | 80 | 0.53% |
| 82 | 77 | 0.51% |
| 85 | 73 | 0.48% |
| 78 | 69 | 0.45% |
| 89 | 65 | 0.43% |
| 28 | 64 | 0.42% |
| 32 | 64 | 0.42% |
| 86 | 62 | 0.41% |
| 90 | 62 | 0.41% |
| 84 | 61 | 0.4% |
| 20 | 56 | 0.37% |
| 81 | 53 | 0.35% |
| 91 | 50 | 0.33% |
| 93 | 47 | 0.31% |
| 17 | 44 | 0.29% |
| 22 | 40 | 0.26% |
| 19 | 38 | 0.25% |
| 21 | 36 | 0.24% |
| 97 | 36 | 0.24% |
| 92 | 34 | 0.22% |
| 100 | 30 | 0.2% |
| 16 | 28 | 0.18% |
| 25 | 27 | 0.18% |
| 88 | 27 | 0.18% |
| 94 | 26 | 0.17% |
| 95 | 24 | 0.16% |
| 99 | 23 | 0.15% |
| 98 | 20 | 0.13% |
| 101 | 20 | 0.13% |
| 13 | 18 | 0.12% |
| 96 | 18 | 0.12% |
| 103 | 18 | 0.12% |
| 15 | 16 | 0.11% |
| 107 | 14 | 0.09% |
| 108 | 14 | 0.09% |
| 104 | 12 | 0.08% |
| 10 | 11 | 0.07% |
| 105 | 11 | 0.07% |
| 12 | 10 | 0.07% |
| 102 | 9 | 0.06% |
| 14 | 7 | 0.05% |
| 111 | 7 | 0.05% |
| 115 | 7 | 0.05% |
| 106 | 6 | 0.04% |
| 117 | 6 | 0.04% |
| 9 | 5 | 0.03% |
| 109 | 5 | 0.03% |
| 110 | 5 | 0.03% |
| 112 | 4 | 0.03% |
| 113 | 4 | 0.03% |
| 114 | 4 | 0.03% |
| 6 | 3 | 0.02% |
| 119 | 3 | 0.02% |
| 123 | 3 | 0.02% |
| 133 | 3 | 0.02% |
| 3 | 2 | 0.01% |
| 7 | 2 | 0.01% |
| 18 | 2 | 0.01% |
| 116 | 2 | 0.01% |
| 121 | 2 | 0.01% |
| 124 | 2 | 0.01% |
| 136 | 2 | 0.01% |
| 5 | 1 | 0.01% |
| 118 | 1 | 0.01% |
| 120 | 1 | 0.01% |
| 125 | 1 | 0.01% |
| 126 | 1 | 0.01% |
| 129 | 1 | 0.01% |
| 130 | 1 | 0.01% |
| 132 | 1 | 0.01% |
| 135 | 1 | 0.01% |
| 137 | 1 | 0.01% |
| 139 | 1 | 0.01% |
| 140 | 1 | 0.01% |
| 146 | 1 | 0.01% |
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals
| Team total | Occurrence | Cumulative pct. |
|---|---|---|
| No score | 513 | 1.68% |
| 2 or less | 527 | 1.73% |
| 3 or less | 1097 | 3.6% |
| 5 or less | 1107 | 3.63% |
| 6 or less | 1480 | 4.86% |
| 7 or less | 2487 | 8.16% |
| 8 or less | 2519 | 8.27% |
| 9 or less | 2701 | 8.87% |
| 10 or less | 3817 | 12.53% |
| 11 or less | 3859 | 12.67% |
| 12 or less | 4034 | 13.24% |
| 13 or less | 4935 | 16.2% |
| 14 or less | 6315 | 20.73% |
| 15 or less | 6481 | 21.28% |
| 16 or less | 7007 | 23% |
| 17 or less | 8531 | 28.01% |
| 18 or less | 8656 | 28.42% |
| 19 or less | 9012 | 29.59% |
| 20 or less | 10227 | 33.58% |
| 21 or less | 11521 | 37.82% |
| 22 or less | 11779 | 38.67% |
| 23 or less | 12537 | 41.16% |
| 24 or less | 14294 | 46.93% |
| 25 or less | 14496 | 47.59% |
| 26 or less | 14909 | 48.95% |
| 27 or less | 16114 | 52.9% |
| 28 or less | 17299 | 56.79% |
| 29 or less | 17593 | 57.76% |
| 30 or less | 18332 | 60.18% |
| 31 or less | 19842 | 65.14% |
| 32 or less | 20024 | 65.74% |
| 33 or less | 20398 | 66.97% |
| 34 or less | 21428 | 70.35% |
| 35 or less | 22365 | 73.42% |
| 36 or less | 22590 | 74.16% |
| 37 or less | 23136 | 75.96% |
| 38 or less | 24237 | 79.57% |
| 39 or less | 24388 | 80.07% |
| 40 or less | 24659 | 80.96% |
| 41 or less | 25414 | 83.43% |
| 42 or less | 26145 | 85.83% |
| 43 or less | 26304 | 86.36% |
| 44 or less | 26673 | 87.57% |
| 45 or less | 27438 | 90.08% |
| 46 or less | 27506 | 90.3% |
| 47 or less | 27655 | 90.79% |
| 48 or less | 28062 | 92.13% |
| 49 or less | 28482 | 93.51% |
| 50 or less | 28580 | 93.83% |
| 51 or less | 28757 | 94.41% |
| 52 or less | 29141 | 95.67% |
| 53 or less | 29185 | 95.81% |
| 54 or less | 29266 | 96.08% |
| 55 or less | 29459 | 96.71% |
| 56 or less | 29718 | 97.56% |
| 57 or less | 29736 | 97.62% |
| 58 or less | 29819 | 97.9% |
| 59 or less | 29987 | 98.45% |
| 60 or less | 30001 | 98.49% |
| 61 or less | 30030 | 98.59% |
| 62 or less | 30112 | 98.86% |
| 63 or less | 30232 | 99.25% |
| 64 or less | 30239 | 99.27% |
| 65 or less | 30263 | 99.35% |
| 66 or less | 30328 | 99.57% |
| 67 or less | 30334 | 99.59% |
| 68 or less | 30347 | 99.63% |
| 69 or less | 30374 | 99.72% |
| 70 or less | 30411 | 99.84% |
| 71 or less | 30416 | 99.86% |
| 72 or less | 30421 | 99.87% |
| 73 or less | 30436 | 99.92% |
| 74 or less | 30438 | 99.93% |
| 75 or less | 30439 | 99.93% |
| 76 or less | 30444 | 99.95% |
| 77 or less | 30455 | 99.98% |
| 78 or less | 30456 | 99.99% |
| 79 or less | 30457 | 99.99% |
| 80 or less | 30458 | 99.99% |
| 82 or less | 30459 | 100% |
| 83 or less | 30460 | 100% |
| Team total | Occurrence | Pct. |
|---|---|---|
| 24 | 1757 | 5.77% |
| 17 | 1524 | 5% |
| 31 | 1510 | 4.96% |
| 14 | 1380 | 4.53% |
| 21 | 1294 | 4.25% |
| 20 | 1215 | 3.99% |
| 27 | 1205 | 3.96% |
| 28 | 1185 | 3.89% |
| 10 | 1116 | 3.66% |
| 38 | 1101 | 3.61% |
| 34 | 1030 | 3.38% |
| 7 | 1007 | 3.31% |
| 35 | 937 | 3.08% |
| 13 | 901 | 2.96% |
| 45 | 765 | 2.51% |
| 23 | 758 | 2.49% |
| 41 | 755 | 2.48% |
| 30 | 739 | 2.43% |
| 42 | 731 | 2.4% |
| 3 | 570 | 1.87% |
| 37 | 546 | 1.79% |
| 16 | 526 | 1.73% |
| 0 | 513 | 1.68% |
| 49 | 420 | 1.38% |
| 26 | 413 | 1.36% |
| 48 | 407 | 1.34% |
| 52 | 384 | 1.26% |
| 33 | 374 | 1.23% |
| 6 | 373 | 1.22% |
| 44 | 369 | 1.21% |
| 19 | 356 | 1.17% |
| 29 | 294 | 0.97% |
| 40 | 271 | 0.89% |
| 56 | 259 | 0.85% |
| 22 | 258 | 0.85% |
| 36 | 225 | 0.74% |
| 25 | 202 | 0.66% |
| 55 | 193 | 0.63% |
| 9 | 182 | 0.6% |
| 32 | 182 | 0.6% |
| 51 | 177 | 0.58% |
| 12 | 175 | 0.57% |
| 59 | 168 | 0.55% |
| 15 | 166 | 0.54% |
| 43 | 159 | 0.52% |
| 39 | 151 | 0.5% |
| 47 | 149 | 0.49% |
| 18 | 125 | 0.41% |
| 63 | 120 | 0.39% |
| 50 | 98 | 0.32% |
| 58 | 83 | 0.27% |
| 62 | 82 | 0.27% |
| 54 | 81 | 0.27% |
| 46 | 68 | 0.22% |
| 66 | 65 | 0.21% |
| 53 | 44 | 0.14% |
| 11 | 42 | 0.14% |
| 70 | 37 | 0.12% |
| 8 | 32 | 0.11% |
| 61 | 29 | 0.1% |
| 69 | 27 | 0.09% |
| 65 | 24 | 0.08% |
| 57 | 18 | 0.06% |
| 73 | 15 | 0.05% |
| 2 | 14 | 0.05% |
| 60 | 14 | 0.05% |
| 68 | 13 | 0.04% |
| 77 | 11 | 0.04% |
| 5 | 10 | 0.03% |
| 64 | 7 | 0.02% |
| 67 | 6 | 0.02% |
| 71 | 5 | 0.02% |
| 72 | 5 | 0.02% |
| 76 | 5 | 0.02% |
| 74 | 2 | 0.01% |
| 75 | 1 | 0% |
| 78 | 1 | 0% |
| 79 | 1 | 0% |
| 80 | 1 | 0% |
| 82 | 1 | 0% |
| 83 | 1 | 0% |
JUMP TO: Margins of victory, Game totals, Team totals